Fiabilidad de marcas segun mercado EU
La página Consumer Reports como cada año da a conocer, según el estudio que realiza a los clientes del mercado automotriz estadounidense la fiabilidad que tienen a las marcas y su bienestar.
Son cerca de medio millón de personas (500,000) que son encuestadas y califican desempeño y expectativas que tenían de su producto.
Lo que califican son la experiencia que se buscaba, funcionamiento, conduccion, valor y en algunos casos diseño o espacio entre otras propiedades, pero basicamente es si les gusta o no el automóvil.
Para esta encuesta se calificaron autos desde modelo 2015 a 2018; y también tenemos que tomar en cuenta que las marcas varian dependiendo el país.
Las marcas de autos más y menos confiables de 2018
| |||
---|---|---|---|
Posición | Marca |
Puntuación (Promedio de todos los modelos)
| |
2018 | 2017 | ||
1 | - | Tesla | 90 |
2 | - | Porsche | 85 |
3 | NA | Genesis | 81 |
4 | ▲ 4 | Chrysler | 78 |
5 | ▼ 2 | Audi | 76 |
6 | ▲ 1 | Mazda | 76 |
7 | ▼ 3 | Subaru | 76 |
8 | ▼ 3 | Toyota | 76 |
9 | ▼ 3 | Honda | 75 |
10 | ▲ 2 | Lincoln | 75 |
11 | ▲ 5 | Mini | 73 |
12 | ▲ 5 | Ram | 73 |
13 | ▲ 5 | Kia | 72 |
14 | ▼ 5 | Chevrolet | 72 |
15 | ▼ 1 | BMW | 72 |
16 | ▼ 5 | GMC | 72 |
17 | ▼ 2 | Ford | 70 |
18 | ▼ 8 | Lexus | 70 |
19 | ▲ 1 | Volvo | 69 |
20 | ▲ 3 | Dodge | 68 |
21 | ▲ 4 | Jeep | 68 |
22 | ▼ 3 | Mercedes-Benz | 67 |
23 | ▲ 1 | Volkswagen | 67 |
24 | ▼ 11 | Hyundai | 67 |
25 | ▼ 4 | Buick | 66 |
26 | ▼ 4 | Cadillac | 64 |
27 | - | Infiniti | 60 |
28 | NA | Mitsubishi | 58 |
29 | ▼ 1 | Nissan | 58 |
30 | ▼ 4 | Acura | 58 |
Nota: Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati y Smart no están incluidos |
Comentarios
Publicar un comentario